Мини погрузчик с бортовым поворотом LOVOL FSL45
Производитель | LOVOL CONSTRUCTION MACHINERY GROUP CO., LTD. Китай |
Двигатель, Xinchai 490 | Дизель, 4 цилиндра, водяное охлаждение, мощность 37 кВт при 2650 об/мин |
Трансмиссия | АКПП гидродинамическая |
Управление | Джойстик механический |
Габариты (Д×Ш×В) | 3420 × 1720 × 2140 мм |
Длина без ковша | 2640 мм |
Номинальная грузоподъемность | 700 кг |
Нагрузка опрокидывания | 1400 кг |
Емкость ковша | 0,4 м3 |
Ширина ковша | 1740 мм |
Высота по нижней кромке ковша | 2913 мм |
Высота разгрузки | 2380 мм |
Высота при макс. выдвижении | 3980 мм |
Колеса | 10-16,5 |
Колесная база | 991 мм |
Дорожный просвет | 185 мм |
Угол разгрузки на макс.высоте | 40° |
Передний радиус поворота с ковшом | 1958 мм |
Задний радиус поворота ковша | 1630 мм |
Угол отката ковша | 30° |
Скорость движения | 12 км/ч |
Поток гидравлики | 62,5 л/мин |
Емкость топливного бака | 70 л |
Номинальная масса | 3100 кг |
Заказать