LOVOL FLB468-II
Производитель | LOVOL CONSTRUCTION MACHINERY GROUP CO., LTD. Китай |
Опоры | Тапа «грунт» |
Двигатель, WeichaiDeutz WP4G95E221 | Дизель, 4 цилиндров, водяное охлаждение, мощность 70 кВт при 2200 об/мин |
Трансмиссия Beilian | АКПП (2 в перед, 2 назад) |
Полный привод | Да |
Размеры шин (передней / задней) | 14-17.5-14PR / 19.5L-24-12PR |
Грузоподъемность | 2 500 кг |
Управление стрелой, ковшом | Джойстик |
Вес | 7820 кг |
Топливный бак | 180 л |
Колесная база | 2100 мм |
Габариты (Д×Ш×В) | 7600 × 2230 × 3800 мм |
Напряжение аккумулятора | 12В |
Преодолеваемый подъём | ≤28° |
Многофункциональный челюстной ковш c зубьями (4в1) | Объем 1,0 м3 |
Максимальная высота погрузки | 3800 мм |
Максимальная высота разгрузки при 45° | 2720 мм |
Гидролиния для навесного оборудования | Да |
Экскаваторное оборудование с боковым сдвигом | Да |
Замок транспортного положения стрелы | Да |
Максимальная глубина копания | 5500-6000 мм |
Максимальный радиус копания | 6550 мм |
Тормоза | Дисковые мокрого типа |
Заказать