Описание
Показание | Значение |
Производитель | LOVOL CONSTRUCTION MACHINERY GROUP CO., LTD. (Китай) |
Двигатель | Yanmar 3TNV88F (Euro 5) |
Мощность двигателя | 18.2 кВт при 2200 об/мин |
Эксплуатационная масса | 3800 кг |
Объем ковша | 0.12 м3 |
Усилие копания ковшом | 29 кН |
Усилие копания рукоятью | 20 кН |
Максимальное тяговое усилие | 35.1 кН |
Габариты | 4730х1700х2470 мм |
Скорость хода, высокая/ низкая | 4.2/ 2.7 км/ч |
Скорость поворота платформы | 10 об/мин |
Преодолеваемый уклон | 58° |
Максимальный вылет | 5225 мм |
Глубина выемки | 2890 мм |
Высота разгрузки | 3425 мм |
Гидравлическая система | Hengli (максимальное давление – 24.2 МПа) |
Поворотный двигатель | Fujitsu |
Резиновая гусеница | 300 мм |
Расстояние между центрами катков | 1400 мм |
*технические характеристики, указанные на сайте, могут отличаться в зависимости от комплектации