Описание
Показатель | Значение |
Производитель | Lovol Heavy Industry Group Co., Ltd. (Китай) |
Цвет | Желто-черный |
Эксплуатационная масса: | 10 500 кг |
Номинальная грузоподъёмность | 2500 кг |
Мосты и КП | Усиленные LOVOL (технология CARRARO) |
Двигатель Weichai | Weichai WP4.1G110E311, дизельный Евро-3 , сис-ма охлаждения – жидкостная, с турбонаддувом, рабочий объем – 4,1 л. |
Мощность двигателя | 74 кВт |
Трансмиссия | гидростатическая |
Количество передач | 4 вперед, 4 назад |
Макс.скорость движения | 36 км/ч |
Колесная база | 2170 мм |
Размер передних и задних колес | 19.5L-24TL |
Колесная формула | 4×4 |
Колёсная база | 2290 мм |
Дорожный просвет по опорам/каретке стрелы | 450/550 мм |
Транспортные габариты | 6390×2410×3600 мм |
Тяговое усилие | 80 кН |
Фронтальное оборудование | Ковш 6 в 1 (экскаваторный ковш, челюстной ковш, планировочный, вилы в комплекте). Увеличенная степень открывания до 920мм |
Общее время цикла | ≤8.8 сек |
Экскаваторное оборудование | Экскаваторный ковш с гидравлическим поперечным перемещением (вправо/влево) |
Вместимость экскаваторного ковша | 0.3 м3 |
Быстросъём на эксков. ковш | Механический |
Тип насоса | Двухплунжерный насос |
Регулируемый поток насоса | 135…156 л/мин |
Регулируемое давление в системе | 21…25 МПа |
Усилие отрыва фронтального оборудования | 58,172 кН |
Усилие отрыва экскаваторного оборудования | 52,14 кН |
Радиус поворота по внешнему колесу | 5920 мм |
Рабочие параметры фронтального оборудования: | |
Высота разгрузки поверх бортов: | 3300 мм |
Высота шарнира ковша погрузчика: | 3490 мм |
Вылет на уровне земли (режущая кромка в горизонтальном положении) | 1290 мм |
Высота выгрузки | 2950 мм |
Рабочие параметры экскаваторного оборудования: | |
Максимальный вылет от оси заднего колеса | 6910/8010 мм |
Максимальный вылет на максимальной высоте от поворотной оси каретки | 2680/3650мм |
Боковой вылет до оси симметрии машины | 6000/7100 мм |
Высота погрузки | 3370/4080 мм |
Смещение каретки | 980 мм |
Максимальная высота копания | 5280/5990 мм |
Максимальная глубина копания | 4440/5590мм |
Тормозная система
|
Дисковые мокрого типа, два вакуумных усилителя. |